Marketingvietnam tự hào là đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Báo giá quảng cáo trên xe Bus Hồ Chí Minh năm 2023
Báo giá quảng cáo trên xe Bus Hồ Chí Minh năm 2023
Tư vấn, báo giá, booking dịch vụ quảng cáo xe bus toàn quốc.
STT | SỐ TUYẾN | LỘ TRÌNH | Đơn giá/Xe /01 tháng | Đơn giá/Xe /03 tháng | Đơn giá/Xe /06 tháng | Đơn giá/Xe /12 tháng | SỐ LƯỢNG XE TRỐNG | Hình Thức quảng cáo |
1 | 05 | Bến xe Chợ Lớn – Biên Hòa: Bến xe Chợ Lớn – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Tháp Mười – Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm – Thuận Kiều – Nguyễn Chí Thanh – Ngô Gia Tự – Vĩnh Viễn – Lê Hồng Phong – Trần Phú – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – Quốc lộ 1A – Quốc lộ 1K –Nguyễn Ái Quốc – Bến xe Biên Hòa và ngược lại. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
2 | 07 | Thủ Dầu 1 – Suối Tiên: Bến xe Thị Xã Thủ Dầu Một – Bình Chuẩn – An Phú – Ngã tư 550 – KCN Sóng Thần – QL.1A – KDL Suối Tiên và ngược lại | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
3 | 601 | BX Biên Hoà – BX Miền tây: Bến xe TP.Biên Hoà – QL1K – ngã 4 Tân Phong – đường Đồng Khởi – ngã 4 Amata – ngã 4 Vũng Tàu – KDL Suối Tiên – ngã 4 Bình Phước – đường Kinh Dương Vương – bến xe Miền Tây và ngược lại | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
4 | 602 | ĐH Nông Lâm – BX Phú Túc: Bến xe Trường Đại Học Nông Lâm – Khu du lịch Suối Tiên – Ngã tư Vũng Tàu – Ngã tư Tam Hiệp – KCN AMATA – Xa lộ Hà Nội – KCN Bắc Sơn – KCN Sông Mây – Ngã ba Trị An – TT. Trảng Bom – KCN Bàu Xéo – Ngã ba Dầu Giây theo hướng QL1A – QL20 – Bến xe Phú Túc | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
5 | 603 | Bến xe Miền Đông – Khu Công nghiệp Nhơn Trạch: Trạm xe Nhơn Trạch – Cây xăng Tín Nghĩa – Ngã 4 Hiệp Phước(-50m) – Ngã 3 đường 25B & Quốc Lộ 51 – Cửa hàng Xăng dầu 517 – Nhà hàng Ba Nhánh – Cafe Ngô Đồng – Ngã 3 Bình Sơn – KCN Long Thành – Bò sữa Long Thành – Chùa Long Tuyền – Ngã 3 Thái Lan – Trường THCS Tam Phước – Cổng KCN Tam Phước – Chợ Tân Mai 2 – Bệnh viện Lao – Khu phố 1 Phường Tân Mai 2 – Ngã 3 Quốc lộ 51& Bùi Văn Hòa – Chi hội Tin lành Bến Gỗ – Bệnh viện KCN – Ngã 3 Long Bình Tân – Ngã 4 Vũng Tàu +100 – Tân Vạn – Ngã 3 Thiên Thu – Nghĩa trang Liệt sĩ Thành Phố – Suối Tiên – Khu Công nghệ Cao – Ngã 4 Thủ Đức – Ngã 4 Bình Thái – Ngã 4 MK – Metro An Phú – Chợ Văn Thánh – Ngã 4 Hàng Xanh – Bến xe Miền Đông và ngược lại. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
6 | 604 | BX Miền Đông – BX Hố Nai: Bến xe miền Đông – Đinh bộ Lĩnh – Bạch Đằng – XVNT – Ngã 4 Hàng Xanh – Điện Biên Phủ – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1A – Bến xe Hố Nai. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
7 | 611 | Khu dân cư Long Sơn (Quận 9) – Bến xe Tân Đông Hiệp: Khu dân cư Long Sơn (Quận 9) – Nguyễn Xiển – Nguyễn Văn Tăng – Lê Văn Việt – Võ Văn Ngân – Kha Vạn Cân – Quốc lộ 1K (Bình Dương) – Trần Hưng Đạo – Lý Thường Kiệt – ĐT 743 – Đầu bến Ngã tư 550 – ĐT 43- Nguyễn Du – Bến xe Tân Đông Hiệp. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
8 | 613 | Bến xe An Sương – Quốc lộ 22 – Quốc lộ 1A – Ngã 4 Bình Phước – Quốc lộ 13 – Nguyễn Trãi Thị Xã Thuận An – Ngã Năm Lái Thiêu – Phan ĐÌnh Phùng – Siêu Thị Vinatex – TL 745 – Nguyễn Văn Tiết – Đại lộ Bình Dương – Đường 30/4 – Bến xe Thủ Dầu Một và ngược lại. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
9 | 618 | Bến xe Miền Tây – Khu Du lịch Đại Nam: Bến xe Miền Tây – Kinh Dương Vương – Tên Lửa- Đường số 7 – Đường số 40 – Tỉnh lộ 10 – Mã Lò – Ao Đôi – Quốc lộ 1A – Ngã 4 Gò Mây – Lê Trọng Tân – Tây Thạnh – Trường Chinh – Nguyễn Văn Quá – Tô Ký – Quốc lộ 1A – Quốc lộ 13 – Đại lộ Bình Dương – Khu Du lịch Đại Nam. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
10 | 621 | Ga Chợ Lớn A – Xã An Nhựt Tân: Ga Chợ Lớn A – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A -Đường tỉnh 832 – Xã An Nhựt Tân (Khu vực Ngã 4 Nhật Tảo giữa đường tỉnh 833B và đường tỉnh 832). | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
11 | 622 | BX Chợ Lớn – Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Đinh Đức Thiện – Ngã tư Long Đinh – Đường tỉnh 826 – Chợ Rạch Kiến (Cần Đước – Long An) | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
12 | 626 | BX Chợ Lớn – BX Hậu Nghĩa: Ga Chợ Lớn A–Lê Quang Sung–Phạm Đình Hổ–Hồng Bàng–Bà Hom–Tỉnh lộ 10–Đường tỉnh 825–3/2-Bến xe Hậu Nghĩa (Long An). | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
13 | 627 | Bến xe Đức Huệ (Long An) –Ga Chợ Lớn A: Bến xe Đức Huệ (Long An)–Đường vào cầu Đức Huệ–Đường tỉnh 822–Đường tỉnh 825–Tỉnh lộ 10–Bà Hom–Vòng xoay Phú Lâm–Hồng Bàng – Phú Hữu–Ga Chợ Lớn A. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
14 | 628 | Bến xe Chợ Lớn – Bến Xe Tân An: Bến xe Chợ Lớn – Lê Quang Sung –Phạm Đình Hổ – Hồng Bàng – Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Tuyến Tránh Quốc Lộ 1A – Quốc Lộ 62 – Hùng Vương – Trà Quý Bình – Bến Xe Tân An | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
15 | 629 | Bến xe Gò Công – Bến xe Quận 8: Bến xe Gò Công – Đồng Khởi – Võ Duy Linh – Nguyễn Huệ – Nguyễn Trãi – Từ Dũ – Quốc lộ 50 – Cầu Mỹ Lợi – Quốc lộ 50 – Trị Yên (Nguyễn Thái Bình) – Quốc lộ 50 – Bến xe Quận 8 | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
16 | 6210 | Bến xe Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông: Bến xe Thanh Vĩnh Đông (Tỉnh Long An) – Tỉnh lộ 827A – Ngã 4 Phú Long – Tỉnh lộ 827A – Nguyễn Đình Chiểu – Hùng Vương (Tỉnh Long An) – Quốc lộ 62 – Đường tránh Thị xã Tân An – Quốc lộ 1A – Kinh Dương Vương (Tp.Hồ Chí Minh) – Hồng Bàng – Phú Hữu – Ga Chợ Lớn. | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
17 | 6211 | Bến Xe Quận 8 – Bến Xe Tân Tập Ga hành khách Quân 8 – Quốc lộ 50 – Liên tỉnh lộ 19 – Bến xe Tân Tập (Long An) | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
18 | 701 | Bến xe Củ Chi – Bến xe tây Ninh: Bến xe Củ Chi – Quốc lộ 22A – Gò Dầu- Quốc lộ 22B – Tôn Đức Thắng – Huỳnh Thanh Mừng (xung quanh chợ Long Hoa) – Hùng Vương – Châu Văn Liêm – Lý Thường Kiệt – 30 tháng 4 – CMT8 – Trưng Nữ Vương – Bến xe tây Ninh | 20,400,000 | 30,600,000 | 40,800,000 | 68,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
19 | 703 | Bến Thành – Mộc Bài: Mộc Bài – Quốc lộ 22 – Gò Dầu – Quốc lộ 22 – Trường Chinh – Bà Quẹo – Cộng Hòa – Nguyễn Thái Bình – Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh – Ngã tư Bảy Hiền – Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng – Trần Phú – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Viết Chánh – Cống Quỳnh – Nguyễn Trãi – Lê Lai – Tôn Thất Tùng – Phạm Ngũ Lão – Công viên 23/9. | 28,500,000 | 42,750,000 | 57,000,000 | 95,000,000 | Liên hệ | Thân xe |
Ghi chú:
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
Ghi chú:
Chi phí thay Marquete là 6.800.000đ/ 1xe/ 1 lần
Báo giá trên đã bao gồm chi phí in ấn, xin phép, thi công và bảo hành suốt thời
Làm mới hợp đồng ít nhất 45 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực hợp đồng hiện tại
Chuyên booking quảng cáo báo chí, VOV giao thông, xe Bus, xe Taxi, radio, ngoài trời …Tư vấn booking quảng cáo trên xe Bus năm 2023