Marketingvietnam tự hào là đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Báo giá quảng cáo trên xe Bus Hà Nội năm 2023.
Báo giá quảng cáo trên xe Bus Hà Nội năm 2023
Tư vấn, Báo giá quảng cáo trên xe Bus. Booking dịch vụ quảng cáo trên xe Bus.
BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN THÀNH XE + TRÀN KÍNH XE BUS TẠI HÀ NỘI | ||||||||||
STT | Mã số tuyến | Tên tuyến | Thành xe | Tràn kính | ||||||
KT QC | Đơn giá/Xe/ 12 tháng | Đơn giá/Xe/ 06 tháng | Đơn giá/Xe/ 03 tháng | KT QC | Đơn giá/Xe/ 12 tháng | Đơn giá/Xe/ 06 tháng | Đơn giá/Xe/ 03 tháng | |||
TUYẾN NỘI ĐÔ | ||||||||||
1 | Số 01 | BX Gia Lâm – BX Yên Nghĩa | 4.75*1.18*2=11.2m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.09*4.75*2=19.8m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
2 | Số 02 | Bác Cổ – BX Yên Nghĩa | 4.75*1.18*2=11.2m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.09*4.75*2=19.8m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
3 | Số 03 | BX Giáp Bát – BX Gia Lâm | 1.13*5.6*2=12.7m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.05*5.6*2=23m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
4 | Số 04 | Long Biên – Bệnh viện Nội tiết TƯ (cơ sở 2) | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
5 | Số 05 | KĐT Linh Đàm – Phú Diễn | 1.25*3.3*2=8.25m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.3*2=12.9m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
6 | Số 06A | BX Giáp Bát – Cầu Giẽ | 1.03*3.9*2=8m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.9*2=15.2m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
7 | Số 06D | BX Giáp Bát – Tân Dân | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
8 | Số 07 | Cầu Giấy – SB Nội Bài | 1.18*3.97*2=9.4m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.08*3.97*2=16.5m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
9 | Số 08A | Long Biên – Đông Mỹ | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
10 | Số 08B | Long Biên – Vạn Phúc | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
11 | Số 09A | Bờ Hồ – Cầu Giấy – Khu liên cơ quan Sở ngành HN | 1.18*4*2=9.5m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
12 | Số 09B | Bờ Hồ – CV Thống Nhất – BX Mỹ Đình | 1.18*4*2=9.5m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
13 | Số 10A | Long Biên – Từ Sơn | 1.18*4*2=9.5m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
14 | Số 10B | Long Biên – Trung Mầu | 1.18*4*2=9.5m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
15 | Số 11 | Công viên Thống Nhất – Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
16 | Số 12 | Công viên Nghĩa Đô – Khánh Hà (Thường Tín) | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
17 | Số 14 | Bờ Hồ – Cổ Nhuế | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
18 | Số 15 | BX Gia Lâm – Phố Nỉ | 1.18*4*2=9.5m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
19 | Số 16 | Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Nước Ngầm | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
20 | Số 17 | Long Biên – Nội Bài | 1.18*4*2=9.5m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
21 | Số 18 | ĐH Kinh Tế Quốc Dân – Kinh Tế Quốc Dân | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
22 | Số 19 | Trần Khánh Dư – KĐT Vinhomes Thăng Long | 1.25*3.6*2=9m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.6*2=14m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
23 | Số 20A | Cầu Giấy – BX Sơn Tây | 1.03*3.9*2=8m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.9*2=15.2m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
24 | Số 20B | Nhổn – BX Sơn Tây | 1.25*3.6*2=9m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.6*2=14m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
25 | Số 21A | BX Giáp Bát – BX Yên Nghĩa | 1.35*3.8*2=10.3m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.05*3.8*2=15.6m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
26 | Số 22A | Bến xe Gia Lâm – KĐT Trung Văn | 1.18*4*2=9.5m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
27 | Số 23 | Nguyễn Công Trứ- Nguyễn Công Trứ | 1.25*3.3*2=8.25m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.3*2=12.9m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
28 | Số 24 | Long Biên – Ngã Tư Sở – Cầu Giấy | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
29 | Số 25 | BV Nhiệt đới Trung ương Cơ sở II – BX Giáp Bát | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
30 | Số 26 | Mai Động – SVĐ Quốc Gia | 1.13*5.47*2=12.4m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.08*5.47*2=22.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
31 | Số 27 | BX Yên Nghĩa – BX Nam Thăng Long | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
32 | Số 28 | BX Nước Ngầm – Đông Ngạc – ĐH Mỏ | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
33 | Số 29 | Bx Giáp Bát – Tân Lập | 1.18*3.97*2=9.4m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.08*3.97*2=16.5m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
34 | Số 30 | KĐT Gamuda – BX Mỹ Đình | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
35 | Số 31 | Bách Khoa – Chèm (Đại học Mỏ) | 1.18*4*2=9.5m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
36 | Số 32 | BX Giáp Bát – Nhổn | 1.18*4.74*2=11.2m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.13*4.74*2=20.2m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
37 | Số 33 | Cụm công nghiệp Thanh Oai – Xuân Đỉnh | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
38 | Số 34 | BX Mỹ Đình – BX Gia Lâm | 1.13*5.2*2=11.8m2 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.03*5.2*2=21.1m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
39 | Số 35 | Trần Khánh Dư – Nam Thăng Long | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
40 | Số 36 | Yên phụ – KĐT Linh Đàm | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
41 | Số 37 | BX Giáp Bát – Chương Mỹ | 1.17*4.06*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.07*4.06*2=16.8m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
42 | Số 38 | BX Nam Thăng Long – Mai Động | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
43 | Số 39 | Cv Nghĩa Đô – BV Nội Tiết TW | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
44 | Số 40 | CV Thống Nhất – Văn Lâm | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
45 | Số 41 | Nghi Tàm – BX Giáp Bát | 1.13*4.2*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.7*4.2*2=14.3m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
46 | Số 42 | Giáp Bát – Đức Giang | 1.33*4.1*2=10.9m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.03*4.1*2=16.6m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
47 | Số 43 | CV Thống Nhất – TT Đông Anh | 1.13*4.2*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.7*4.2*2=14.3m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
48 | Số 44 | Trần Khánh Dư – Bx Mỹ Đình | 1.33*4.1*2=10.9m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.03*4.1*2=16.6m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
49 | Số 45 | Time City – Bến xe Nam Thăng Long | 1.33*4.1*2=10.9m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.03*4.1*2=16.6m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
50 | Số 47 | Long Biên – Bát Tràng | 1.18*3.97*2=9.4m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.08*3.97*2=16.5m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
51 | Số 48 | BX Nước Ngầm – Phúc Lợi (Long Biên) | 1.18*3.97*2=9.4m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.08*3.97*2=16.5m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
52 | Số 50 | Long Biên – KĐT Vân Canh | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
53 | Số 51 | Trần Khánh Dư – Trần Vỹ | 1.25*3.3*2=8.25m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.3*2=12.9m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
54 | Số 52A | Công viên Thống Nhất – Lệ Chi | 1.2*5.34*2=12.8m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.2*5.34*2=23.4m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
55 | Số 53A | Hoàng Quốc Việt – Đông Anh | 1.4*4.55*2=12.7m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2*4.55*2=18.2m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
56 | Số 54 | Long Biên – Bắc Ninh | 1.18*4*2=9.5m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
57 | Số 55A | KĐT Times City – Cầu Giấy | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
58 | Số 55B | TTTM Aeol Mall – Cầu Giấy | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
59 | Số 56A | Nam Thăng Long – Núi Đôi | 1.46*4.85*2=14.1m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2*4.85*2=19.4m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
60 | Số 57 | Khu đô thị Mỹ Đình II – KCN Phú Nghĩa | 1.36*3.65*2=10m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.9*3.65*2=13.9m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
61 | Số 58 | Long Biên – Thạch Đà | 1.36*3.65*2=10m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.9*3.65*2=13.9m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
62 | Số 59 | Đông Anh – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | 1.1*3.6*2=7.9m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.7*3.6*2=12.3m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
63 | Số 60A | KĐT Pháp Vân – Công viên nước Hồ Tây | 1.12*3.64*2=8.2m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.92*3.64*2=14m0 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
64 | Số 60B | Bến xe Nước Ngầm – BV Bệnh nhiệt đới TƯ (CS2) | 1.12*3.64*2=8.2m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.92*3.64*2=14m1 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
65 | Số 61 | Vân Hà (Đông Anh) – CV Cầu Giấy | 1.12*3.64*2=8.2m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.92*3.64*2=14m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
66 | Số 62 | Bx Yên Nghĩa – Bx Thường Tín | 1.18*4*2=9.5m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
67 | Số 68 | TTTM Mê Linh Plaza Hà Đông – SB Nội Bài | 1.18*4*2=9.5m3 | 60,000,000 | 36,000,000 | 24,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 100,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 |
68 | Số 69 | BÁC CỔ – DƯƠNG QUANG (GIA LÂM) | 0.98*3.55*2=7m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.98*3.55*2=14m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
69 | Số 85 | Công viên Nghĩa Đô – KĐT Thanh Hà | 1.25*3.3*2=8.25m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.95*3.3*2=12.9m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
70 | Số 97 | Hoài Đức -Công viên Nghĩa Đô | 0.9*3.2*2=5.76m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.71*3.2*2=10.9m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
71 | Số 98 | Yên Phụ – Gia Thuỵ – Aeon Mall Long Biên | 0.9*3.2*2=5.76m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.71*3.2*2=10.9m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
72 | Số 99 | Kim Mã – Ngũ Hiệp (Thanh Trì) | 0.9*3.2*2=5.76m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.71*3.2*2=10.9m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
73 | Số 100 | Long Biên – KĐT Đặng Xá | 1.18*4*2=9.5m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
74 | Số 103A | BX Mỹ Đình – Hương Sơn | 1.18*4*2=9.5m3 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.09*4*2=16.7m3 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
75 | Số 103B | BX Mỹ Đình – Hồng Quang – Hương Sơn | 1.4*3.65*2=10.22m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 2.05*3.65*2=14.96m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
76 | Số 104 | Mỹ Đình – Bắc Linh Đàm | 0.9*3.2*2=5.76m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.71*3.2*2=10.9m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
77 | Số 105 | Đô Nghĩa – Cầu Giấy | 0.9*3.2*2=5.76m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.71*3.2*2=10.9m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
78 | Số 106 | KĐT Mỗ Lao – TTTM Aeon Mall Long Biên | 0.9*3.2*2=5.76m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.71*3.2*2=10.9m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
79 | Số 107 | Kim Mã – Làng văn hóa du lịch các dân tộc VN | 0.83*3.72*2=6.2m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.7*3.72*2=12.65m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
80 | Số 109 | BX Mỹ Đình – Nội Bài | 1.18*4*2=9.5m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
81 | Số 161 | Cầu Giấy – Tam Hiệp | 1*3.6*2=7.2m2 | 55,000,000 | 33,000,000 | 22,000,000 | 1.7*3.6*2=12.24m2 | 95,000,000 | 57,000,000 | 38,000,000 |
82 | Số 162 | Nhổn – Thọ An | 1*3.6*2=7.2m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.7*3.6*2=12.24m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
83 | Số 163 | BX Yên Nghĩa – Hoài Đức | 1*3.6*2=7.2m2 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 | 1.7*3.6*2=12.24m2 | 75,000,000 | 45,000,000 | 30,000,000 |
TUYẾN KẾ CẬN | ||||||||||
84 | Số 63 | KCN Bắc Thăng Long – Tiến Thịnh (Mê Linh) | 1.18*4*2=9.44m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
85 | Số 66 | Bến xe Yên Nghĩa – Phùng | 1.18*4*2=9.44m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
86 | Số 67 | Phùng – Bến xe Sơn Tây | 1.18*4*2=9.44m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
87 | Số 70A | Kim Mã – Sơn Tây | 1.37*4.58*2=12.55m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 1.97*4.58*2=18m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
88 | Số 87 | BX Mỹ Đình – Quốc Oai – Xuân Mai | 1.37*3.55*2=9.73m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
89 | Số 88 | BX Mỹ Đình – Hòa Lạc – Xuân Mai | 1.18*4*2=9.5m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
90 | Số 89 | BX Yên Nghĩa – Thạch Thất – BX Yên Nghĩa | 1.18*4*2=9.5m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
91 | Số 91 | BX Yên Nghĩa – Kim Bài – Phú Túc | 1.18*4*2=9.44m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
92 | Số 92 | Nhổn – Sơn Tây – Tây Đằng | 1.18*4*2=9.44m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2.09*4*2=16.7m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
93 | Số 93 | Nam Thăng Long – Bắc Sơn | 1.4*3.55*2=9.94m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
94 | Số 94 | Bến xe Giáp Bát – Kim Bài | 1.4*3.55*2=9.94m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m3 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
95 | Số 95 | Nam Thăng Long – Xuân Hòa | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 1.71*3.83*2=13.1m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
96 | Số 101A | BX Giáp Bát – Vân Đình | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
97 | Số 101B | BX Giáp Bát – Đại Cường | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
98 | Số 102 | BX Yên Nghĩa – Vân Đình | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
99 | Số 108 | Bến xe Thường Tín – Minh Tân | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
100 | Số 110 | Bến xe Sơn Tây – Đá Chông | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
101 | Số 111 | BX Sơn Tây – Bát Bạt | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
102 | Số 112 | Nam Thăng Long – Thạch Đà | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
103 | Số 113 | Đại Thắng (Phú Xuyên) – Bến đò Vườn Chuối | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
104 | Số 115 | Thị trấn Vân Đình – Xuân Mai | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
105 | Số 116 | Yên Trung (Thạch Thất) – KCN Phú Nghĩa | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
106 | Số 117 | Hòa Lạc – Nhổn | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
107 | Số 119 | Hòa Lạc – Bất Bạt | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
108 | Số 125 | Bến xe Thường Tín – Tế Tiêu | 1.06*3.83*2=12.3m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
109 | Số 202 | BX Gia Lâm – BX Hải Dương | 1.37*4.58*2=12.55m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 1.97*4.58*2=18m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
110 | Số 203 | Hà Nội – Bắc Giang | 1.37*4.58*2=12.55m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 1.97*4.58*2=18m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
111 | Số 204 | Hà Nội – Thuận Thành (Bắc Ninh) | 1.37*4.58*2=12.55m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 1.97*4.58*2=18m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
112 | Số 205 | BX Gia Lâm – Hưng Yên | 1.25*3.7*2=9.25m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 1.95*3.7*2=14.3m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
113 | Số 206 | BX Giáp Bát – BX Phủ Lý | 1.37*4.58*2=12.55m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 1.97*4.58*2=18m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
114 | Số 209 | BX Giáp Bát – BX Hưng Yên | 1.37*3.55*2=9.73m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2*3.55*2=14.2m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
115 | Số 212 | Hà Nội – Bắc Ninh | 1.22*3.68*2=8.98m2 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 2.02*3.68*2=14.9m2 | 65,000,000 | 39,000,000 | 26,000,000 |
Ghi chú:
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
Ghi chú:
Chi phí thay Marquete là 6.800.000đ/ 1xe/ 1 lần
Báo giá trên đã bao gồm chi phí in ấn, xin phép, thi công và bảo hành suốt thời
Làm mới hợp đồng ít nhất 45 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực hợp đồng hiện tại
Chuyên booking quảng cáo báo chí, VOV giao thông, xe Bus, xe Taxi, radio, ngoài trời …Tư vấn booking quảng cáo trên xe Bus năm 2023