Marketingvietnam tự hào là đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá quảng cáo tại nhà chờ xe Bus HCM năm 2020
Bảng báo giá quảng cáo tại nhà chờ xe Bus HCM năm 2020
Tư vấn, Báo giá quảng cáo trên xe Bus. Booking dịch vụ quảng cáo trên xe Bus.
STT | Vị trí lắp đặt | Kích thước Rộng x Cao (mm) | Đơn giá/ 3 tháng/Nhà chờ VNĐ | Đơn giá/ 6 tháng/Nhà chờ VNĐ | Đơn giá/ 12 tháng/Nhà chờ VNĐ | Số lượng | |||
1 | 584 Hồng Bàng | Quận 6 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
2 | CV Đầm Sen Hòa Bình | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
3 | 40 Kỳ Đồng | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
4 | 215C Lý Thường Kiệt | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
5 | 500 Ngô Gia Tự | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
6 | 2 Lê Đại Hành | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
7 | 4-Mar Bình Quới | Bình Thạnh | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
8 | 44/7 Nguyễn Hữu Thọ | Quận 7 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
9 | ĐD 08 Lữ Gia | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
10 | 257 Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
11 | 487 Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
12 | 9B Trường Chinh | Tân Bình | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
13 | 720 Trường Chinh | Tân Bình | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
14 | 116 Hùng Vương | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
15 | 385 Hồng Bàng | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
16 | 81 Trần Quốc Thảo | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
17 | 287 Lý Thường Kiệt | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
18 | 202A Hoàng Văn Thụ | Phú Nhuận | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
19 | Cviên Hoàng Văn Thụ Phan Thúc Duyệt | Tân Bình | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
20 | đối diện 226 Bến Vân Đồn | Quận 4 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
21 | 531 (giữa 02 cây xanh 189-191) Tô Hiến Thành | Quận 10 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
22 | 439 Phan Văn Trị | Gò Vấp | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
23 | ĐD 145 Bình Thới | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
24 | 28/7B Trường Chinh | Tân Phú | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
25 | 1/17A Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
26 | 189/4 Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
27 | 207 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
28 | Số 3 Huyền Trân Công Chúa | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
29 | 101 Trần Quốc Thảo | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
30 | 2B Lý Thường Kiệt | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
31 | 431 Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
32 | Cạnh 73/563, Quang Trung | Gò Vấp | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
33 | Lotte mart Quận 7, Nguyễn Hữu Thọ | Quận 7 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
34 | Coopmart Nhiêu Lộc, Trường Sa | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
35 | 9 Nguyễn Khoái | Quận 4 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
36 | 33-34 Tô Hiến Thành | Quận 10 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
37 | 2 Trường Chinh | Tân Phú | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
38 | 491 (chùa Vĩnh Phước), Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
39 | 906 Trường Chinh | Tân Bình | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
40 | 90 Hùng Vương | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
41 | đối diện 215 Hùng Vương | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
42 | Cư xá Lam Sơn, Nguyễn Oanh | Gò Vấp | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
43 | 273 Điện Biên Phủ | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
44 | 276 Nguyễn Tất Thành | Quận 4 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
45 | 27A Nguyễn Oanh | Gò Vấp | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
46 | ĐD 64-64A Lữ Gia | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
47 | 678 Âu Cơ | Tân Bình | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
48 | Đối diện 212 (giữa 02 cây xanh 53-55), Khánh Hội | Quận 4 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
49 | ĐD 396 Ung Văn Khiêm | Bình Thạnh | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
50 | 408 Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
51 | 640 Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
52 | BV Nhiệt đới, Võ Văn Kiệt | Quận 5 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
53 | Đ/d BV Nhiệt đới, Võ Văn Kiệt | Quận 5 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
54 | 73 Châu Văn Liêm | Quận 5 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
55 | 2 Hùng Vương | Quận 10 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
56 | 468 Nguyễn Trãi | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
57 | 419 Lê Hồng Phong | Quận 10 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
58 | 780A Nguyễn Kiệm | Gò Vấp | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
59 | Đối diện 160A Trường Chinh | Tân Bình | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
60 | 5/6 (Hông Mecsedec) Quang Trung | Gò Vấp | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
61 | ĐD 349A Lê Đại Hành | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
62 | 235 Phan Văn Trị | Bình Thạnh | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
63 | 310 Lạc Long Quân | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
64 | 19 Nguyễn Hữu Thọ | Quận 7 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
65 | 258 Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
66 | 2-6B (ST Thiên Hòa) Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
67 | 113 Trường Chinh | Quận 12 | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
68 | 2D Hùng Vương | Quận 10 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
69 | 152 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
70 | Đối diện 29/1A Cộng Hòa | Tân Bình | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
71 | Đối diện 506 Ngô Gia Tự | Quận 5 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
72 | ĐD 742-744 (12B) Quang Trung | Gò Vấp | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
73 | Đối diện 153A-B Võ Thị Sáu | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
74 | Kế 113 Hoàng Sa | Quận 3 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
75 | 185-189 Âu Cơ | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
76 | đối diện 310 Bến Vân Đồn | Quận 4 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
77 | 612 Lạc Long Quân | Quận 11 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
78 | 521 (giữa 02 cây xanh 127-129), Tô Hiến Thành | Quận 10 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
79 | 8 Trường Chinh | Tân Phú | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
80 | 881 (26/19C) Trường Chinh | Tân Phú | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
81 | 792 (25/19) Trường Chinh | Tân Bình | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
82 | Đối diện 216, Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
83 | Đối diện Cá sấu Hoa Cà, Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
84 | 412 Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
85 | Chùa Ưu Đàm, Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
86 | Trụ chiếu sáng C185, Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
87 | Trụ chiếu sáng A226, Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
88 | Ngã tư Hiệp Bình, PVĐ Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
89 | Trụ chiếu sáng B194, Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
90 | 218 Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
91 | 262 Phạm Văn Đồng | Gò Vấp | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
92 | 337 Phạm Văn Đồng | Gò Vấp | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
93 | 263-265 Phạm Văn Đồng | Gò Vấp | dải phân cách | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | ||
94 | 1136 Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
95 | Trụ chiếu sáng A.0, Phạm Văn Đồng | Thủ Đức | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
96 | Ngã 3 kênh Nhật Bản, Hồng Hà (Phạm V Đồng) | Tân Bình | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 | |||
97 | Hàm Nghi | Quận 1 | 72,000,000 | 108,000,000 | 180,000,000 | 1 |
Ghi chú
- Vị trí Quảng cáo: Phần mặt trước của hộp quảng cáo trên nhà chờ xe buýt
- Giá đã bao gồm: chi phí thiết kế, in, thi công, bảo hành , bảo dưỡng …
- Giá chưa bao gồm 10% VA.
- Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 02 đợt:
- Đợt 1: Thanh toán 50% trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 07 ngày sau khi kí biên bản nghiệm thu và xuất hoá đơn hợp lệnh cho khách hàng tháng.
Chuyên booking quảng cáo báo chí, VOV giao thông, xe Bus, xe Taxi, radio, ngoài trời …Tư vấn booking dịch vụ quảng cáo tại nhà chờ xe Bus HCM năm 2020.