Marketingvietnam tự hào là đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá quảng cáo tại nhà chờ xe Bus Hà Nội năm 2020
Bảng báo giá quảng cáo tại nhà chờ xe Bus Hà Nội năm 2020
Tư vấn, Báo giá quảng cáo trên xe Bus. Booking dịch vụ quảng cáo trên xe Bus.
STT | Tên Phố | Vị trí lắp đặt | Kích thước Rộng x Cao (mm) | Đơn giá/ 3 tháng/Nhà chờ VNĐ | Đơn giá/ 6 tháng/Nhà chờ VNĐ | Đơn giá/ 12 tháng/Nhà chờ VNĐ | Số lượng |
1 | Lê Thánh Tông | Đối diện khách sạn Hilton | 3900 x 1250 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
2 | Tô Hiệu | Trường THCS NghĩaTân | 4420 x 1820 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
3 | Lê Trọng Tấn | Đối diện 160 Lê Trọng Tấn | 3850 x 1230 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
4 | Lê Trọng Tấn | Đối diện 210 Lê Trọng Tấn | 3850 x 1230 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
5 | Kim Ngưu | 98 Đường Kim Ngưu | 1830 x 5450 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
6 | Kim Ngưu | Đối diện khu tập thể Bộ Nội Thương 346 Kim Ngưu | 4420 x 1820 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
7 | Trần Bình Trọng | Đối diện 28 Trần BìnhTrọng, Cạnh hồ Thiền Quang | 5540 x 1450 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
8 | Giải Phóng | Ngã 3 Giải Phóng – Kim Đồng | 6630 x 1530 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
9 | Minh Khai | 199 Minh Khai | 4420 x 1820 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
10 | Phạm Hùng | Ngã 4 Phạm Hùng -Đình Thôn | 3820 x 1520 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
11 | Hồ Tùng Mậu | Trước KĐT Gold Mart City | 6630 x 1530 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
12 | Kim Mã | Đối diện 307 Kim Mã | 3330 x 1530 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
13 | Đường Láng | Đ/d 498 Đường Láng | 1500 x 3800 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
14 | Chùa Láng | Đối diện Trường THCS Láng Thượng – Chùa Láng | 1830 x 5550 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
15 | Trần Quốc Hoàn | Trước trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1520 x 3830 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
16 | Bưởi ( đường dưới) | Đối diện công viên Thủ Lệ | 1520 x 3830 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
17 | Nguyễn Chánh | Hè KĐT Nam TrungYên, Nguyễn Chánh | 1510 x 4920 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
18 | Bưởi ( đường dưới) | Đối diện 298 đường Bưởi | 1520 x 3830 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
19 | Lương Định Của | Bách Hóa Kim Liên | 1600 x 3900 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
20 | Trâu Quỳ | Vườn hoa ĐH Nông Nghiệp I | 1600 x 3900 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
21 | Bưởi ( đường dưới) | Đối diện 526 Đường Bưởi dưới (508) | 1910 x 4520 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
22 | Hàm Nghi | Trước Ban quản lý Ký Túc Xá Mỹ Đình | 3900 x 1600 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
23 | Nguyễn Tam Trinh | Đối diệnsố 163 Nguyễn Tam Trinh | 1440 x 5520 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
24 | Nguyễn Văn Cừ | Cục hải quan | 3820 x 1520 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
25 | Nguyễn Văn Cừ | 549 Nguyễn Văn Cừ | 1510 x 3820 ,1660 x 4100 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
26 | Lê Đức Thọ | Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo (nhà chờ đôi dính liền) | 1540 x 3740 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
27 | Lê Đức Thọ | Đối diện nhà CT2B Khu đô thị Mỹ Đình | 1540 x 3740 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
28 | Lê Quang Đạo | Đối diện trường THCS Phú Đô | 1500 x 3000 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
29 | Lê Quang Đạo | Cạnh sân vận động Quốc Gia (đầu đường Lê Quang Đạo) | 1500 x 3000 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
30 | Phùng Hưng, HĐ | Cạnh tường rào Học viện Quân y, đối diện Viện 103 | 1470 x 3610 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
31 | Mỹ Đình | Đối diện sân vận động Quốc Gia điểm cuối T26 | 1500 x 3000 | 30,000,000 | 45,000,000 | 75,000,000 | 1 |
32 | Quốc lộ 1 | Công ty chế biến ABB | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
33 | Quốc lộ 1 | Trường PTTH Việt Nam – BaLan | 1500 x 4000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
34 | Quốc Lộ 1 | Qua lối rẽ vào trạm biến áp 500KV 50m – Km 191+360 QuốcLộ 1 | 1600 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
35 | Xuân Mai | Đối diện 66 tổ 6TT Xuân Mai | 1500 x 4000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
36 | Phú Lam | Đối diện Trường PTTH Trần Hưng Đạo-Phú Lam | 1500 x 4000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
37 | Tế Tiêu | Trước chi cục thuế Mỹ Đức | 1500 x 4000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
38 | Thanh Oai | Trước Agribank Thanh Oai | 1500 x 4000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
39 | Ứng Hoà | Trước Agribank Ưng Hòa | 1500 x 4000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
40 | Cao tốc Nội Bài | Trước nhà máy tấm lớpVitMetal | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
41 | Cao tốc Nội Bài | Đối diện công ty cơ khí Nam Hồng | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
42 | Cao tốc Nội Bài | Trước mặt UBND xã Kim Chung | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
43 | Cao tốc Nội Bài | Đối diện UBND xã Kim Chung | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
44 | Cao tốc Nội Bài | Trước Công ty cơ khí Nam Hồng | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
45 | Cao tốc Nội Bài | Soát vé Cao tốc Bắc Thăng Long _ Nội Bài | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
46 | Cao tốc Nội Bài | Ngã tư Phủ Lỗ vòng lại cao tốc Bắc Thăng Long | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
47 | Cao tốc Nội Bài | Đối diện trước nhà máy tấm lợp Vitmetal | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
48 | Cao tốc Nội Bài | Đầm Vân Trì cao tốc Bắc Thăng Long | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
49 | Cao tốc Nội Bài | Ngã tư cao tốc Phúc Yên | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
50 | Cao tốc Nội Bài | Đối diện soát vé – cao tốc bắc Thăng Long – Nội Bài | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
51 | Cao tốc Nội Bài | Cầu Văn Trì – Cao tốc Bắc Thăng Long | 1580 x 3500 | 24,000,000 | 36,000,000 | 60,000,000 | 1 |
Ghi chú
- Vị trí Quảng cáo: Phần mặt trước của hộp quảng cáo trên nhà chờ xe buýt
- Giá đã bao gồm: chi phí thiết kế, in, thi công, bảo hành , bảo dưỡng …
- Giá chưa bao gồm 10% VA.
- Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 02 đợt:
- Đợt 1: Thanh toán 50% trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 07 ngày sau khi kí biên bản nghiệm thu và xuất hoá đơn hợp lệnh cho khách hàng tháng.
Chuyên booking quảng cáo báo chí, VOV giao thông, xe Bus, xe Taxi, radio, ngoài trời …Tư vấn booking dịch vụ quảng cáo tại nhà chờ xe Bus Hà Nộinăm 2020.