Marketingvietnam tự hào là đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng Bảng báo giá quảng cáo trên báo Lao Động
– Phát hành: Hàng ngày
– Khổ báo: 37.5x 52 cm
– Địa điểm phát hành: Toàn quốc
– Số lượng phát hành: 230,000 bản/ ngày
Bảng giá quảng cáo trên báo Lao Động
Tư vấn, Báo giá quảng cáo trên báo giấy – tạp chí. Báo giá biển/bảng quảng cáo trên báo giấy.
Vị trí | Kích thước | Giá một lần đăng gồm thuế VAT (đồng) | ||
Đen trắng | Màu | |||
Cả trang | 37.5 x52 | 16.720.000 | 20.900.000 | |
½ dọc | 25 x 37 | 10.032.000 | 12.540.000 | |
½ ngang | 37.5 x 25.7 | 8.360.000 | 10.450.000 | |
¼ ngang | 25 x 18 | 6.259.000 | 7.821.000 | |
¼ dọc | 18.5 x 25.7 | 5.313.000 | 6.644.000 | |
1/8 trang | 18.5 x 12.6 | 2.739.000 | ||
1/16 trang | 9 x 12 12 x 9 | 1.078.000 | ||
1/32 trang | 9 x 6 | 517.000 | ||
1/64 trang | 9 x 3cm | 286.000 | ||
Logo | 9 x 3cm | 1.100.000 | ||
Chân trang | 37.5 x 3cm | 2.200.000 |
Ghi chú:
– Diện tích từ 1/8 trang trở xuống không cố định kích thước
– Giá có giá trị cho 01 (một) lần đăng và đã bao gồm Thuế GTGT.